| 檢測項目 | 2020.3.2星期一 | 2020.3.3星期二 | 2020.3.4星期三 | 2020.3.5 星期四 | 2020.3.6 星期五 | 2020.3.7 星期六 | 2020.3.8 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.63NTU | 0.71NTU | 0.65NTU | 0.78NTU | 0.58NTU | 0.71NTU | 0.52NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.53mg/L | 0.58mg/L | 0.66mg/L | 0.56mg/L | 0.58mg/L | 0.72mg/L | 0.55mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.58mg/L | 1.64mg/L | 1.65mg/L | 1.58mg/L | 1.47mg/L | 1.60mg/L | 3 mg/L | |
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表3.2-3.8
發(fā)布時間:2020-03-16 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        