| 檢測項目 | 2017.6.12 星期一 | 2017.6.13 星期二 | 2017.6.14星期三 | 2017.6.15 星期四 | 2017.6.16 星期五 | 2017.6.17 星期六 | 2017.6.18 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.76NTU | 0.83NTU | 0.75NTU | 0.71NTU | 0.79NTU | 0.81NTU | 0.80NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.36mg/L | 0.41mg/L | 0.42mg/L | 0.41mg/L | 0.43mg/L | 0.38mg/L | 0.43mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.72mg/L | 1.75mg/L | 1.79mg/L | 1.73mg/L | 1.82mg/L | 1.81mg/L | 1.78mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質檢測報表6.12-6.18
發(fā)布時間:2017-06-19 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        