| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.12.16星期一 | 2019.12.17星期二 | 2019.12.18星期三 | 2019.12.19 星期四 | 2019.12.20 星期五 | 2019.12.21 星期六 | 2019.12.22 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.61NTU | 0.57NTU | 0.62NTU | 0.65NTU | 0.63NTU | 0.59NTU | 0.64NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.47mg/L | 0.45mg/L | 0.49mg/L | 0.51mg/L | 0.48mg/L | 0.53mg/L | 0.50mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.63mg/L | 1.62mg/L | 1.57mg/L | 1.61mg/L | 1.59mg/L | 1.65mg/L | 3 mg/L | |
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表12.16-12.22
發(fā)布時(shí)間:2019-12-24 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        