| 檢測項目 | 2019.12.9星期一 | 2019.12.10星期二 | 2019.12.11星期三 | 2019.12.12 星期四 | 2019.12.13 星期五 | 2019.12.14 星期六 | 2019.12.15 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 6度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.58NTU | 0.69NTU | 0.65NTU | 0.67NTU | 0.70NTU | 0.58NTU | 0.63NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.43mg/L | 0.47mg/L | 0.45mg/L | 0.48mg/L | 0.42mg/L | 0.40mg/L | 0.53mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.60mg/L | 1.58mg/L | 1.56mg/L | 1.54mg/L | 1.57mg/L | 1.60mg/L | 3 mg/L | |
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
 
         
         
       
     
   
   
        