| 檢測項目 | 2019.11.25星期一 | 2019.11.26星期二 | 2019.11.27星期三 | 2019.11.28 星期四 | 2019.11.29 星期五 | 2019.11.30 星期六 | 2019.12.1 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 5度 | 6度 | 7度 | 6度 | 5度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.41NTU | 0.45NTU | 0.39NTU | 0.40NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 0.41NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.51mg/L | 0.53mg/L | 0.50mg/L | 0.46mg/L | 0.42mg/L | 0.48mg/L | 0.43mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.64mg/L | 1.68mg/L | 1.62mg/L | 1.60mg/L | 1.59mg/L | 1.63mg/L | 3 mg/L | |
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表11.25-12.1
發(fā)布時間:2019-12-09 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        