麻 城 市 水 務(wù) 集 團(tuán)
出 廠 水 水 質(zhì) 檢 測 報 告 單
| 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 限值 | 
| 色度 | 5度 | 15度 | 
| 渾濁度 | 0.48NTU | 1NTU(水源與凈水技術(shù)限制時為3) | 
| 嗅和味 | 無 | 無異嗅、異味 | 
| PH值 | 6.93 | 6.5~8.5 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 
| 鐵 | 0.05mg/L | 0.3mg/L | 
| 錳 | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 
| 銅 | <0.10mg/L | 1.0mg/L | 
| 鋅 | 0.09mg/L | 1.0mg/L | 
| 氨氮 | 0.06mg/L | 0.5mg/L | 
| 氯化物 | 29mg/L | 250mg/L | 
| 硫酸鹽 | 32mg/L | 250mg/L | 
| 溶解性總固體 | 145mg/L | 1000mg/L | 
| 總硬度 | 67mg/L | 450mg/L | 
| 耗氧量 | 1.58mg/L | 3.0mg/L | 
| 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | 0.002mg/L | 
| 陰離子合成洗滌劑 | 0.12mg/L | 0.3mg/L | 
| 硝酸鹽(以N計) | 1.68mg/L | 10mg/L(地下水源限制時為20) | 
| 六價鉻 | 0.008mg/L | 0.05mg/L | 
| 氟化物 | 0.16mg/L | 1.0mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 100CFU/mL | 
| 余氯(氯氣或液氯消毒) | 0.51mg/L | (0.3-4.0)mg/L | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 | 
取樣日期:2019年11月4日 報告日期:2019年11月12日
 
         
         
       
     
   
   
        