| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.11.18星期一 | 2019.11.19星期二 | 2019.11.20星期三 | 2019.11.21 星期四 | 2019.11.22 星期五 | 2019.11.23 星期六 | 2019.11.24 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 7度 | 5度 | 6度 | 6度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.45NTU | 0.38NTU | 0.41NTU | 0.43NTU | 0.48NTU | 0.42NTU | 0.45NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.47mg/L | 0.51mg/L | 0.52mg/L | 0.48mg/L | 0.47mg/L | 0.46mg/L | 0.47mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.62mg/L | 1.58mg/L | 1.54mg/L | 1.52mg/L | 1.58mg/L | 1.56mg/L | 3 mg/L | |
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表11.18-11.24
發(fā)布時(shí)間:2019-11-25 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        