| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.11.4星期一 | 2019.11.5星期二 | 2019.11.6星期三 | 2019.11.7 星期四 | 2019.11.8 星期五 | 2019.11.9 星期六 | 2019.11.10 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.48NTU | 0.51NTU | 0.47NTU | 0.44NTU | 0.49NTU | 0.42NTU | 0.45NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.51mg/L | 0.45mg/L | 0.54mg/L | 0.47mg/L | 0.39mg/L | 0.42mg/L | 0.43mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.58mg/L | 1.61mg/L | 1.57mg/L | 1.60mg/L | 1.63mg/L | 1.58mg/L | 1.54mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
 
         
         
       
     
   
   
        