| 檢測項(xiàng)目 | 2019.10.14星期一 | 2019.10.15星期二 | 2019.10.16星期三 | 2019.10.17 星期四 | 2019.10.18 星期五 | 2019.10.19 星期六 | 2019.10.20 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 6度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.43NTU | 0.42NTU | 0.38NTU | 0.41NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 0.40NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.39mg/L | 0.43mg/L | 0.47mg/L | 0.45mg/L | 0.52mg/L | 0.45mg/L | 0.43mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.71mg/L | 1.69mg/L | 1.66mg/L | 1.63mg/L | 1.61mg/L | 1.65mg/L | 1.64mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表10.14-10.20
發(fā)布時(shí)間:2019-10-21 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        