| 檢測項目 | 2019.10.7星期一 | 2019.10.8星期二 | 2019.10.9星期三 | 2019.10.10 星期四 | 2019.10.11 星期五 | 2019.10.12 星期六 | 2019.10.13 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.41NTU | 0.45NTU | 0.40NTU | 0.37NTU | 0.42NTU | 0.39NTU | 0.43NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.41mg/L | 0.45mg/L | 0.52mg/L | 0.49mg/L | 0.49mg/L | 0.51mg/L | 0.47mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.67mg/L | 1.66mg/L | 1.62mg/L | 1.59mg/L | 1.63mg/L | 1.61mg/L | 1.61mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表10.7-10.13
發(fā)布時間:2019-10-14 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        