| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.9.16星期一 | 2019.9.17星期二 | 2019.9.18星期三 | 2019.9.19 星期四 | 2019.9.20 星期五 | 2019.9.21 星期六 | 2019.9.22 星期天 | 
| 色 度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 
| 渾 濁 度 | 0.35NTU | 0.37NTU | 0.40NTU | 0.42NTU | 0.37NTU | 0.35NTU | 0.38NTU | 
| 余 氯 | 0.47mg/L | 0.49mg/L | 0.45mg/L | 0.41mg/L | 0.45mg/L | 0.49mg/L | 0.52mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢, 出 | 未檢出 | 
| 耗氧量 | 1.63mg/L | 1.67mg/L | 1.65mg/L | 1.67mg/L | 1.64mg/L | 1.61mg/L | 1.59mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表9.16-9.22
發(fā)布時(shí)間:2019-09-24 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        