| 
 檢測項目 | 2019.9.2星期一 | 2019.9.3星期二 | 2019.9.4星期三 | 2019.9.5 星期四 | 2019.9.6 星期五 | 2019.9.7 星期六 | 2019.9.8 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.41NTU | 0.38NTU | 0.40NTU | 0.43NTU | 0.39NTU | 0.42NTU | 0.38NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.53mg/L | 0.58mg/L | 0.57mg/L | 0.56mg/L | 0.57mg/L | 0.55mg/L | 0.59mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | <, P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 11.0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 104.3pt; mso-height-rule: exactly" align=center>未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.57mg/L | 1.61mg/L | 1.60mg/L | 1.59mg/L | 1.63mg/L | 1.58mg/L | 1.60mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
 
         
         
       
     
   
   
        