| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.8.5星期一 | 2019.8.6星期二 | 2019.8.7星期三 | 2019.8.8 星期四 | 2019.8.9 星期五 | 2019.8.10 星期六 | 2019.8.11 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.38NTU | 0.39NTU | 0.36NTU | 0.40NTU | 0.39NTU | 0.38NTU | 0.37NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.54mg/L | 0.55mg/L | 0.58mg/L | 0.56mg/L | 0.53mg/L | 0.57mg/L | 0.55mg/L | (氯氣消毒)出廠(chǎng)余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.61mg/L | 1.59mg/L | 1.58mg/L | 1.61mg/L | 1.60mg/L | 1.59mg/L | 1.62mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
 
 
         
         
       
     
   
   
        