| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.7.22星期一 | 2019.7.23星期二 | 2019.7.24星期三 | 2019.7.25 星期四 | 2019.7.26 星期五 | 2019.7.27 星期六 | 2019.7.28 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.41NTU | 0.43NTU | 0.39NTU | 0.35NTU | 0.39NTU | 0.42NTU | 0.38NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.59mg/L | 0.61mg/L | 0.58mg/L | 0.56mg/L | 0.53mg/L | 0.47mg/L | 0.51mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.58mg/L | 1.62mg/L | 1.63mg/L | 1.58mg/L | 1.61mg/L | 1.63mg/L | 1.59mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表7.22-7.28
發(fā)布時(shí)間:2019-07-29 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        