| 檢測項目 | 2019.7.8星期一 | 2019.7.9星期二 | 2019.7.10星期三 | 2019.7.11 星期四 | 2019.7.12 星期五 | 2019.7.13 星期六 | 2019.7.14 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.32NTU | 0.37NTU | 0.35NTU | 0.34NTU | 0.35NTU | 0.37NTU | 0.33NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.56mg/L | 0.59mg/L | 0.53mg/L | 0.49mg/L | 0.51mg/L | 0.47mg/L | 0.50mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.68mg/L | 1.57mg/L | 1.35mg/L | 1.61mg/L | 1.43mg/L | 1.49mg/L | 1.55mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質檢測報表7.8-7.14
發(fā)布時間:2019-07-15 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        