| 檢測項目 | 2019.7.1星期一 | 2019.7.2星期二 | 2019.7.3星期三 | 2019.7.4 星期四 | 2019.7.5 星期五 | 2019.7.6 星期六 | 2019.7.7 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.40NTU | 0.39NTU | 0.38NTU | 0.37NTU | 0.39NTU | 0.38NTU | 0.41NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.53mg/L | 0.52mg/L | 0.50mg/L | 0.52mg/L | 0.54mg/L | 0.53mg/L | 0.52mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.49mg/L | 1.46mg/L | 1.47mg/L | 1.48mg/L | 1.49mg/L | 1.47mg/L | 1.50mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表7.1-7.7
發(fā)布時間:2019-07-08 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        