| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.6.24星期一 | 2019.6.25星期二 | 2019.6.26星期三 | 2019.6.27 星期四 | 2019.6.28 星期五 | 2019.6.29 星期六 | 2019.6.30 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 5度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.42NTU | 0.38NTU | 0.40NTU | 0.39NTU | 0.38NTU | 0.40NTU | 0.42NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.51mg/L | 0.54mg/L | 0.49mg/L | 0.55mg/L | 0.52mg/L | 0.54mg/L | 0.51mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.48mg/L | 1.42mg/L | 1.46mg/L | 1.50mg/L | 1.47mg/L | 1.46mg/L | 1.52mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表6.24-6.30
發(fā)布時(shí)間:2019-07-01 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        