| 檢測項目 | 2019.4.8星期一 | 2019.4.9星期二 | 2019.4.10星期三 | 2019.4.11 星期四 | 2019.4.12 星期五 | 2019.4.13 星期六 | 2019.4.14 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.57NTU | 0.51NTU | 0.54NTU | 0.56NTU | 0.53NTU | 0.55NTU | 0.51NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.43mg/L | 0.45mg/L | 0.48mg/L | 0.50mg/L | 0.46mg/L | 0.42mg/L | 0.41mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.39mg/L | 1.38mg/L | 1.41mg/L | 1.38mg/L | 1.40mg/L | 1.37mg/L | 1.38mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表4.8-4.14
發(fā)布時間:2019-04-15 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        