| 檢測項目 | 2019.3.11星期一 | 2019.3.12星期二 | 2019.3.13星期三 | 2019.3.14 星期四 | 2019.3.15 星期五 | 2019.3.16 星期六 | 2019.3.17 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 5度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.54NTU | 0.51NTU | 0.50NTU | 0.56NTU | 0.51NTU | 0.49NTU | 0.55NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.48mg/L | 0.43mg/L | 0.46mg/L | 0.50mg/L | 0.47mg/L | 0.50mg/L | 0.48mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.33mg/L | 1.36mg/L | 1.31mg/L | 1.29mg/L | 1.37mg/L | 1.31mg/L | 1.28mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
 
         
         
       
     
   
   
        