| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.3.4星期一 | 2019.3.5星期二 | 2019.3.6星期三 | 2019.3.7 星期四 | 2019.3.8 星期五 | 2019.3.9 星期六 | 2019.3.10 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 5度 | 7度 | 6度 | 5度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.57NTU | 0.49NTU | 0.56NTU | 0.52NTU | 0.54NTU | 0.59NTU | 0.60NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.47mg/L | 0.50mg/L | 0.48mg/L | 0.52mg/L | 0.41mg/L | 0.49mg/L | 0.46mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | , 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.35mg/L | 1.37mg/L | 1.29mg/L | 1.33mg/L | 1.36mg/L | 1.28mg/L | 1.31mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表3.4-3.10
發(fā)布時(shí)間:2019-03-11 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        