| 檢測項目 | 2019.2.25星期一 | 2019.2.26星期二 | 2019.2.27星期三 | 2019.2.28 星期四 | 2019.3.1 星期五 | 2019.3.2 星期六 | 2019.3.3 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 6度 | 5度 | 7度 | 6度 | 7度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.52NTU | 0.48NTU | 0.53NTU | 0.49NTU | 0.56NTU | 0.55NTU | 0.47NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.41mg/L | 0.39mg/L | 0.43mg/L | 0.41mg/L | 0.43mg/L | 0.37mg/L | 0.42mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.29mg/L | 1.35mg/L | 1.38mg/L | 1.39mg/L | 1.32mg/L | 1.35mg/L | 1.28mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。
 
         
         
       
     
   
   
        