| 檢測項目 | 2019.2.11星期一 | 2019.2.12星期二 | 2019.2.13星期三 | 2019.2.14 星期四 | 2019.2.15 星期五 | 2019.2.16 星期六 | 2019.2.17 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.41NTU | 0.45NTU | 0.42NTU | 0.38NTU | 0.39NTU | 0.41NTU | 0.43NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.38mg/L | 0.40mg/L | 0.41mg/L | 0.39mg/L | 0.43mg/L | 0.43mg/L | 0.40mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.28mg/L | 1.32mg/L | 1.35mg/L | 1.36mg/L | 1.38mg/L | 1.35mg/L | 1.35mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表2.11-2.17
發(fā)布時間:2019-02-18 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        