| 檢測項(xiàng)目 | 2019.1.14 星期一 | 2019.1.15星期二 | 2019.1.16星期三 | 2019.1.17 星期四 | 2019.1.18 星期五 | 2019.1.19 星期六 | 2019.1.20 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.38NTU | 0.42NTU | 0.45NTU | 0.42NTU | 0.39NTU | 0.46NTU | 0.41NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.41mg/L | 0.37mg/L | 0.42mg/L | 0.39mg/L | 0.36mg/L | 0.45mg/L | 0.42mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.32mg/L | 1.35mg/L | 1.34mg/L | 1.37mg/L | 1.35mg/L | 1.37mg/L | 1.39mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項(xiàng)目均符合要求。
 
         
         
       
     
   
   
        