| 檢測項(xiàng)目 | 2018.12.17 星期一 | 2018.12.18星期二 | 2018.12.19星期三 | 2018.12.20 星期四 | 2018.12.21 星期五 | 2018.12.22 星期六 | 2018.12.23 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.50NTU | 0.52NTU | 0.53NTU | 0.56NTU | 0.59NTU | 0.51NTU | 0.52NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.35mg/L | 0.38mg/L | 0.42mg/L | 0.38mg/L | 0.45mg/L | 0.43mg/L | 0.42mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.24mg/L | 1.27mg/L | 1.32mg/L | 1.29mg/L | 1.30mg/L | 1.29mg/L | 1.28mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表12.17-12.23
發(fā)布時(shí)間:2018-12-24 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        