| 檢測項目 | 2018.12.3 星期一 | 2018.12.4星期二 | 2018.12.5星期三 | 2018.12.6 星期四 | 2018.12.7 星期五 | 2018.12.8 星期六 | 2018.12.9 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.45NTU | 0.43NTU | 0.42NTU | 0.40NTU | 0.44NTU | 0.42NTU | 0.41NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.41mg/L | 0.43mg/L | 0.44mg/L | 0.45mg/L | 0.43mg/L | 0.40mg/L | 0.42mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.28mg/L | 1.27mg/L | 1.26mg/L | 1.29mg/L | 1.27mg/L | 1.26mg/L | 1.28mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表12.3-12.9
發(fā)布時間:2018-12-10 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        