| 檢測項(xiàng)目 | 2018.10.22 星期一 | 2018.10.23星期二 | 2018.10.24星期三 | 2018.10.25 星期四 | 2018.10.26 星期五 | 2018.10.27 星期六 | 2018.10.28 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.58NTU | 0.55NTU | 0.57NTU | 0.59NTU | 0.57NTU | 0.54NTU | 0.52NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.42mg/L | 0.41mg/L | 0.40mg/L | 0.42mg/L | 0.43mg/L | 0.45mg/L | 0.43mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.30mg/L | 1.31mg/L | 1.31mg/L | 1.32mg/L | 1.27mg/L | 1.29mg/L | 1.28mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表10.22-10.28
發(fā)布時(shí)間:2018-10-29 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        