| 檢測項目 | 2018.10.15 星期一 | 2018.10.16星期二 | 2018.10.17星期三 | 2018.10.18 星期四 | 2018.10.19 星期五 | 2018.10.20 星期六 | 2018.10.21 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.57NTU | 0.54NTU | 0.59NTU | 0.61NTU | 0.58NTU | 0.52NTU | 0.49NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.41mg/L | 0.42mg/L | 0.38mg/L | 0.41mg/L | 0.44mg/L | 0.39mg/L | 0.48mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.31mg/L | 1.29mg/L | 1.33mg/L | 1.27mg/L | 1.29mg/L | 1.30mg/L | 1.25mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表10.15-10.21
發(fā)布時間:2018-10-22 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        