出 廠 水 水 質(zhì) 檢 測(cè) 報(bào) 告 單
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 限值 | 
| 色度 | 6度 | 15度 | 
| 渾濁度 | 0.40NTU | 1NTU | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú)異嗅、異味 | 
| PH值 | 6.89 | 6.5~8.5 | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 
| 鐵 | 0.06mg/L | 0.3mg/L | 
| 錳 | <0.05mg/L | 0.1mg/L | 
| 銅 | <0.10mg/L | 1.0mg/L | 
| 鋅 | <0.05mg/L | 1.0mg/L | 
| 氨氮 | 0.08mg/L | 0.5mg/L | 
| 氯化物 | 15mg/L | 250mg/L | 
| 硫酸鹽 | 21mg/L | 250mg/L | 
| 溶解性總固體 | 108mg/L | 1000mg/L | 
| 總硬度 | 53mg/L | 450mg/L | 
| 耗氧量 | 1.10mg/L | 3.0mg/L | 
| 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | 0.002mg/L | 
| 陰離子合成洗滌劑 | 0.07mg/L | 0.3mg/L | 
| 硝酸鹽氮 | 1.12mg/L | 10mg/L | 
| 六價(jià)鉻 | 0.014mg/L | 0.05mg/L | 
| 氟化物 | 0.10mg/L | 1.0mg/L | 
| 細(xì)菌總數(shù) | 0CFU/mL | 100CFU/mL | 
| 余氯(氯氣或液氯消毒) | 0.44mg/L | (0.3-4.0)mg/L | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 | 
取樣日期:2018年9月10日 報(bào)告日期:2018年9月17日
 
         
         
       
     
   
   
        