| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2018.8.20 星期一 | 2018.8.21星期二 | 2018.8.22星期三 | 2018.8.23 星期四 | 2018.8.24 星期五 | 2018.8.25 星期六 | 2018.8.26 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.43NTU | 0.43NTU | 0.43NTU | 0.50NTU | 0.48NTU | 0.46NTU | 0.44NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.49mg/L | 0.43mg/L | 0.48mg/L | 0.49mg/L | 0.47mg/L | 0.48mg/L | 0.46mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.49mg/L | 1.41mg/L | 1.38mg/L | 1.39mg/L | 1.42mg/L | 1.40mg/L | 1.37mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表8.20-8.26
發(fā)布時(shí)間:2018-08-27 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        