| 檢測項(xiàng)目 | 2018.8.13 星期一 | 2018.8.14星期二 | 2018.8.15星期三 | 2018.8.16 星期四 | 2018.8.17 星期五 | 2018.8.18 星期六 | 2018.8.19 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.42NTU | 0.44NTU | 0.45NTU | 0.46NTU | 0.48NTU | 0.49NTU | 0.48NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.49mg/L | 0.45mg/L | 0.48mg/L | 0.46mg/L | 0.49mg/L | 0.47mg/L | 0.48mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.46mg/L | 1.41mg/L | 1.43mg/L | 1.45mg/L | 1.46mg/L | 1.41mg/L | 1.42mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表8.13-8.19
發(fā)布時(shí)間:2018-08-20 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        