| 檢測項目 | 2018.7.2 星期一 | 2018.7.3星期二 | 2018.7.4星期三 | 2018.7.5 星期四 | 2018.7.6 星期五 | 2018.7.7 星期六 | 2018.7.8 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.46NTU | 0.48NTU | 0.47NTU | 0.45NTU | 0.46NTU | 0.45NTU | 0.47NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.37mg/L | 0.41mg/L | 0.40mg/L | 0.38mg/L | 0.43mg/L | 0.45mg/L | 0.51mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.40mg/L | 1.39mg/L | 1.38mg/L | 1.37mg/L | 1.39mg/L | 1.38mg/L | 1.38mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
 
         
         
       
     
   
   
        