| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2018.6.25 星期一 | 2018.6.26 星期二 | 2018.6.27星期三 | 2018.6.28 星期四 | 2018.6.29 星期五 | 2018.6.30 星期六 | 2018.7.1 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.48NTU | 0.47NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 0.47NTU | 0.47NTU | 0.48NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.38mg/L | 0.40mg/L | 0.42mg/L | 0.39mg/L | 0.40mg/L | 0.41mg/L | 0.40mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.42mg/L | 1.40mg/L | 1.36mg/L | 1.38mg/L | 1.35mg/L | 1.40mg/L | 1.39mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。
 
         
         
       
     
   
   
        