| 檢測項目 | 2018.6.18 星期一 | 2018.6.19 星期二 | 2018.6.20星期三 | 2018.6.21 星期四 | 2018.6.22 星期五 | 2018.6.23 星期六 | 2018.6.24 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.45NTU | 0.42NTU | 0.41NTU | 0.45NTU | 0.45NTU | 0.47NTU | 0.44NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.37mg/L | 0.42mg/L | 0.40mg/L | 0.41mg/L | 0.41mg/L | 0.42mg/L | 0.38mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.39mg/L | 1.41mg/L | 1.40mg/L | 1.39mg/L | 1.40mg/L | 1.41mg/L | 1.38mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表6.18-6.24
發(fā)布時間:2018-06-25 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        