| 檢測項目 | 2018.6.11 星期一 | 2018.6.12 星期二 | 2018.6.13星期三 | 2018.6.14 星期四 | 2018.6.15 星期五 | 2018.6.16 星期六 | 2018.6.17 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 6度 | 5度 | 5度 | 7度 | 5度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.43NTU | 0.46NTU | 0.44NTU | 0.47NTU | 0.46NTU | 0.47NTU | 0.47NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.39mg/L | 0.45mg/L | 0.43mg/L | 0.43mg/L | 0.43mg/L | 0.44mg/L | 0.41mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.37mg/L | 1.42mg/L | 1.41mg/L | 1.36mg/L | 1.34mg/L | 1.43mg/L | 1.40mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
 
         
         
       
     
   
   
        