| 檢測項(xiàng)目 | 2018.5.28 星期一 | 2018.5.29 星期二 | 2018.5.30星期三 | 2018.5.31 星期四 | 2018.6.1 星期五 | 2018.6.2 星期六 | 2018.6.3 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.51NTU | 0.49NTU | 0.56NTU | 0.59NTU | 0.52TU | 0.55NTU | 0.53NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.35mg/L | 0.34mg/L | 0.39mg/L | 0.40mg/L | 0.36mg/L | 0.38mg/L | 0.37mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.37mg/L | 1.38mg/L | 1.36mg/L | 1.41mg/L | 1.38mg/L | 1.40mg/L | 1.38mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表5.28-6.3
發(fā)布時(shí)間:2018-06-04 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        