| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2018.5.21 星期一 | 2018.5.22 星期二 | 2018.5.23星期三 | 2018.5.24 星期四 | 2018.5.25 星期五 | 2018.5.26 星期六 | 2018.5.27 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.56NTU | 0.58NTU | 0.62NTU | 0.65NTU | 0.57NTU | 0.61NTU | 0.66NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.38mg/L | 0.40mg/L | 0.41mg/L | 0.43mg/L | 0.41mg/L | 0.36mg/L | 0.40mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.39mg/L | 1.42mg/L | 1.37mg/L | 1.39mg/L | 1.36mg/L | 1.41mg/L | 1.37mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表5.21-5.27
發(fā)布時(shí)間:2018-05-28 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        