| 檢測項目 | 2018.5.7 星期一 | 2018.5.8 星期二 | 2018.5.9星期三 | 2018.5.10 星期四 | 2018.5.11 星期五 | 2018.5.12 星期六 | 2018.5.13 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.63NTU | 0.70NTU | 0.68NTU | 0.65NTU | 0.66NTU | 0.69NTU | 0.64NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.38mg/L | 0.40mg/L | 0.39mg/L | 0.42mg/L | 0.36mg/L | 0.37mg/L | 0.38mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.41mg/L | 1.38mg/L | 1.36mg/L | 1.32mg/L | 1.40mg/L | 1.43mg/L | 1.40mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表5.7-5.13
發(fā)布時間:2018-05-14 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        