| 檢測項目 | 2018.3.26 星期一 | 2018.3.27 星期二 | 2018.3.28星期三 | 2018.3.29 星期四 | 2018.3.30 星期五 | 2018.3.31 星期六 | 2018.4.1 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 8度 | 8度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.61NTU | 0.63NTU | 0.59NTU | 0.67NTU | 0.70NTU | 0.69NTU | 0.71NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.34mg/L | 0.38mg/L | 0.40mg/L | 0.39mg/L | 0.42mg/L | 0.43mg/L | 0.39mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.41mg/L | 1.39mg/L | 1.36mg/L | 1.32mg/L | 1.40mg/L | 1.35mg/L | 1.37mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質檢測報表3.26-4.1
發(fā)布時間:2018-04-02 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        