| 檢測項(xiàng)目 | 2018.3.19 星期一 | 2018.3.20 星期二 | 2018.3.21星期三 | 2018.3.22 星期四 | 2018.3.23 星期五 | 2018.3.24 星期六 | 2018.3.25 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.65NTU | 0.68NTU | 0.69NTU | 0.71NTU | 0.68NTU | 0.70NTU | 0.71NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.36mg/L | 0.39mg/L | 0.38mg/L | 0.41mg/L | 0.38mg/L | 0.41mg/L | 0.36mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.38mg/L | 1.37mg/L | 1.39mg/L | 1.37mg/L | 1.39mg/L | 1.39mg/L | 1.38mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表3.19-3.25
發(fā)布時(shí)間:2018-03-26 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        