| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2017.12.4 星期一 | 2017.12.5 星期二 | 2017.12.6星期三 | 2017.12.7 星期四 | 2017.12.8 星期五 | 2017.12.9 星期六 | 2017.12.10 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 8度 | 8度 | 7度 | 8度 | 7度 | 8度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.61NTU | 0.64NTU | 0.60NTU | 0.58NTU | 0.64NTU | 0.59NTU | 0.62NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.37mg/L | 0.35mg/L | 0.35mg/L | 0.36mg/L | 0.41mg/L | 0.39mg/L | 0.38mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.38mg/L | 1.40mg/L | 1.42mg/L | 1.46mg/L | 1.36mg/L | 1.43mg/L | 1.45mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表12.4-12.10
發(fā)布時(shí)間:2017-12-11 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        