| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2017.11.13 星期一 | 2017.11.14 星期二 | 2017.11.15星期三 | 2017.11.16 星期四 | 2017.11.17 星期五 | 2017.11.18 星期六 | 2017.11.19 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.51NTU | 0.53NTU | 0.58NTU | 0.55NTU | 0.57NTU | 0.62NTU | 0.61NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.41mg/L | 0.39mg/L | 0.43mg/L | 0.39mg/L | 0.38mg/L | 0.36mg/L | 0.38mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.55mg/L | 1.49mg/L | 1.45mg/L | 1.50mg/L | 1.43mg/L | 1.49mg/L | 1.51mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表11.13-11.19
發(fā)布時(shí)間:2017-11-20 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        