| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2017.5.22 星期一 | 2017.5.23 星期二 | 2017.5.24星期三 | 2017.5.25 星期四 | 2017.5.26 星期五 | 2017.5.27 星期六 | 2017.5.28 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.78NTU | 0.73NTU | 0.80NTU | 0.79NTU | 0.81NTU | 0.76NTU | 0.75NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.38mg/L | 0.39mg/L | 0.35mg/L | 0.40mg/L | 0.37mg/L | 0.38mg/L | 0.39mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.72mg/L | 1.79mg/L | 1.83mg/L | 1.78mg/L | 1.82mg/L | 1.84mg/L | 1.76mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表5.22-5.28
發(fā)布時(shí)間:2017-05-31 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        