| 檢測項目 | 2017.5.15 星期一 | 2017.5.16 星期二 | 2017.5.17星期三 | 2017.5.18 星期四 | 2017.5.19 星期五 | 2017.5.20 星期六 | 2017.5.21 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.79NTU | 0.81NTU | 0.84NTU | 0.78NTU | 0.77NTU | 0.79NTU | 0.80NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.36mg/L | 0.38mg/L | 0.37mg/L | 0.37mg/L | 0.34mg/L | 0.36mg/L | 0.35mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.62mg/L | 1.68mg/L | 1.72mg/L | 1.78mg/L | 1.62mg/L | 1.64mg/L | 1.79mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表5.15-5.21
發(fā)布時間:2017-05-22 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        