| 檢測項目 | 2017.4.24 星期一 | 2017.4.25 星期二 | 2017.4.26星期三 | 2017.4.27 星期四 | 2017.4.28 星期五 | 2017.4.29 星期六 | 2017.4.30 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 8度 | 7度 | 8度 | 8度 | 7度 | 7度 | 8度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.71NTU | 0.81NTU | 0.78NTU | 0.74NTU | 0.79NTU | 0.73NTU | 0.74NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.42mg/L | 0.43mg/L | 0.39mg/L | 0.37mg/L | 0.39mg/L | 0.41mg/L | 0.40mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.62mg/L | 1.58/mg/L | 1.60mg/L | 1.62mg/L | 1.58mg/L | 1.58mg/L | 1.63mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表4.24-4.30
發(fā)布時間:2017-05-02 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        