| 檢測項目 | 2019.6.17星期一 | 2019.6.18星期二 | 2019.6.19星期三 | 2019.6.20 星期四 | 2019.6.21 星期五 | 2019.6.22 星期六 | 2019.6.23 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.35NTU | 0.37NTU | 0.38NTU | 0.35NTU | 0.40NTU | 0.38NTU | 0.37NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.55mg/L | 0.53mg/L | 0.57mg/L | 0.53mg/L | 0.51mg/L | 0.53mg/L | 0.55mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.49mg/L | 1.43mg/L | 1.47mg/L | 1.52mg/L | 1.46mg/L | 1.45mg/L | 1.48mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表6.17-6.23
發(fā)布時間:2019-06-24 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        