| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2019.6.10星期一 | 2019.6.11星期二 | 2019.6.12星期三 | 2019.6.13 星期四 | 2019.6.14 星期五 | 2019.6.15 星期六 | 2019.6.16 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 6度 | 5度 | 6度 | 5度 | 7度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.38NTU | 0.39NTU | 0.36NTU | 0.37NTU | 0.39NTU | 0.40NTU | 0.35NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.53mg/L | 0.52mg/L | 0.54mg/L | 0.55mg/L | 0.50mg/L | 0.51mg/L | 0.50mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.46mg/L | 1.47mg/L | 1.48mg/L | 1.50mg/L | 1.51mg/L | 1.48mg/L | 1.51mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表6.10-6.16
發(fā)布時(shí)間:2019-06-18 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        