| 檢測項(xiàng)目 | 2017.10.30 星期一 | 2017.10.31 星期二 | 2017.11.1星期三 | 2017.11.2 星期四 | 2017.11.3 星期五 | 2017.11.4 星期六 | 2017.11.5 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.57NTU | 0.51NTU | 0.58NTU | 0.60NTU | 0.63NTU | 0.59NTU | 0.61NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.37mg/L | 0.35mg/L | 0.36mg/L | 0.34mg/L | 0.37mg/L | 0.40mg/L | 0.39mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.51mg/L | 1.48mg/L | 1.52mg/L | 1.52mg/L | 1.52mg/L | 1.49mg/L | 1.48mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表10.30-11.5
發(fā)布時(shí)間:2017-11-06 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        