| 檢測項目 | 2017.10.16 星期一 | 2017.10.17 星期二 | 2017.10.18星期三 | 2017.10.19 星期四 | 2017.10.20 星期五 | 2017.10.21 星期六 | 2017.10.22 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 8度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.65NTU | 0.60NTU | 0.58NTU | 0.54NTU | 0.63NTU | 0.65NTU | 0.59NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.43mg/L | 0.45mg/L | 0.38mg/L | 0.39mg/L | 0.41mg/L | 0.39mg/L | 0.41mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數 | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.46mg/L | 1.52mg/L | 1.45mg/L | 1.47mg/L | 1.49mg/L | 1.53mg/L | 1.48mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質檢測報表10.16-10.22
發(fā)布時間:2017-10-23 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        