| 檢測項目 | 2017.10.2 星期一 | 2017.10.3 星期二 | 2017.10.4星期三 | 2017.10.5 星期四 | 2017.10.6 星期五 | 2017.10.7 星期六 | 2017.10.8 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 7度 | 8度 | 7度 | 7度 | 8度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.78NTU | 0.82NTU | 0.81NTU | 0.77NTU | 0.75NTU | 0.76NTU | 0.78NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.39mg/L | 0.38mg/L | 0.38mg/L | 0.42mg/L | 0.39mg/L | 0.40mg/L | 0.38mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數 | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.61mg/L | 1.56mg/L | 1.49mg/L | 1.47mg/L | 1.53mg/L | 1.52mg/L | 1.55mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質檢測報表10.2-10.8
發(fā)布時間:2017-10-09 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        