| 檢測項(xiàng)目 | 2017.9.25 星期一 | 2017.9.26 星期二 | 2017.9.27星期三 | 2017.9.28 星期四 | 2017.9.29 星期五 | 2017.9.30 星期六 | 2017.10.1 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 8度 | 7度 | 6度 | 7度 | 9度 | 8度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.86NTU | 0.81NTU | 0.78NTU | 0.73NTU | 0.81NTU | 0.83NTU | 0.73NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.47mg/L | 0.37mg/L | 0.35mg/L | 0.40mg/L | 0.41mg/L | 0.42mg/L | 0.36mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.65mg/L | 1.60mg/L | 1.46mg/L | 1.44mg/L | 1.51mg/L | 1.43mg/L | 1.51mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表9.25-10.1
發(fā)布時(shí)間:2017-10-09 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        